工場情報
| 工場建屋 | 4146㎡ |
| 本工場 | 1100㎡ |
| ステンレス専用工場 | 200㎡ |
| 塗装工場 | 200㎡ |
| 材料切断工場 | 280㎡ |
| 機械加工工場 | 320㎡ |
| 大型組立工場(第2工場) | 2046㎡ |
| 名 称 | 型 式 | 台数 | 性 能 | メーカー |
| 5面加工 門形マシニングセンタ |
MCR-A5CⅡ 35×65型 |
1 | X軸6700 X Y軸4100 X Z軸1800(mm) | オークマ |
| 5面加工 門形マシニングセンタ |
MCR-A5CⅡ 25×40型 |
1 | X軸4200 X Y軸4100 X Z軸1800(mm) | オークマ |
| 立形 マシニングセンター |
M-1052V | 1 | X軸2050 X Y軸1060 X Z軸800(mm) | 大隈豊和 |
| 立形 マシニングセンター |
MILLAC -561V |
1 | X軸1050 X Y軸560 X Z軸520(mm) | 大隈豊和 |
| 横形 マシニングセンター |
BTD -110R16 |
1 | X軸2500 X Y軸2000 X Z軸1500(mm) | 東芝 |
| フライス盤 | 2UMD | 2 | X軸800 X Y軸320 X Z軸300 (mm) | オークマ |
| 汎用NC旋盤 | DL-75 | 1 | φ750 L=1250 | DAINICHI |
| 汎用旋盤 | TAL-460 | 1 | φ350 L=700 | 滝沢 |
| 正面盤 | NL-1600形 | 1 | φ1500 チャックφ1000 | 中山鉄工所 |
| ラジアルボール盤 | HORーD2000 | 1 | X軸1500(mm) | 小川鉄工 |
| ラジアルボール盤 | BR-2.0 | 1 | X750/Y750/Z600 | 高橋機械 |
| 直立ボール盤 | YD3-65N | 1 | φ50まで | 森精機 |
| 直立ボール盤 | YD5-94CTN | 1 | X軸600 Y軸300 デジタル付 | 森・吉田 |
| 卓上ボール盤 | B13SH | 1 | φ13まで | 日立工機 |
| 卓上ボール盤 | ESD-350S | 1 | φ13まで | 日立工機 |
| タッピングボール盤 | BT13R | 1 | M8/φ13まで | 日立工機 |
| 油圧プレス | 片持型下降式 | 1 | 200t | ㈱小島鉄工所 |
| バンドソー | H250SA | 1 | 切断能力:丸材φ250、角材250角 | アマダ |
| バンドソー | HA-400 | 1 | 切断能力:丸材φ400、角材400角 | アマダ |
| バンドソー | HK-1000 | 1 | 切断能力:丸材φ850、角材850角、 H形鋼1200×H750 |
アマダ |
| アングルカッター | IW-45Ⅱ | 1 | アマダ | |
| ベンディングロール | - | 1 | 曲げ能力:板厚8mm、幅1300(mm) | マック |
| ショットブラストブース | - | 1 | 建屋幅:2.7m×6.5m×2.3m | 厚地鉄工 |
| ポジショナー | POK-10 | 2 | 1t | マツモト機械 |
| 溶接機(TIG) | - | 3 | 500A | パナソニック |
| - | 1 | 500A | 日立 | |
| - | 8 | 300A | パナソニック | |
| - | 3 | 300A | 日立 | |
| - | 1 | 130A | パナソニック | |
| 溶接機(半自動) | - | 5 | 350A | ダイヘン |
| - | 8 | 500A | パナソニック | |
| - | 2 | 350A | パナソニック | |
| 溶接機(アーク) | - | 2 | 500A | パナソニック |
| エアープラズマ | - | 2 | SUS 6t | パナソニック |
| - | 1 | SUS 50t | パナソニック | |
| ワイドエリア三次元測定器 | WM-6000 | 1 | 最大測定範囲 15m、測定精度 ±28µm、ワイヤレスプローブ、CADデータ比較測定、環境補正機能 | キーエンス |
| 三次元測定器 | - | 1 | - | - |
| 超音波探傷器 | - | 1 | - | - |
| 超音波厚さ計 | - | 1 | - | - |
| ハンドマグナ | - | 2 | - | - |
| 熱風循環式乾燥装置 | H-007-CS | 1 | 室温環境にて、700℃までの昇温が120分以内 炉内6点式 | 富士化学器械(株) |
| Auto CAD LT | - | 5 | - | - |
| SolidWorks 3D CAD | - | 1 | - | - |



